Rejestr wpłat
Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego kwot o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Dla Skierniewic
ul. Jasna 12/1 96-100 Skierniewice
Pełnomocnik wyborczy: Artur Bogusiewicz
Pełnomocnik finansowy: Małgorzata Gontarczyk
| lp. | Data wpisu | Data wpłaty | Imię (imiona) | Nazwisko | Miejscowość zamieszkania |
Kwota wpłaty | Łączna kwota wpłat |
Dodatkowe informacje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Keller | 5000 | 5000 | radny - Piotr Łyżeń | |||
| 2 | Krystyna | Cieślak | 5000 | 5000 | wpłata własna | |||
| 3 | Artur | Bogusiewicz | 5000 | 5000 | kampania prezydencka Piotr Łyżeń | |||
| 4 | Jerzy | Skoczek | 7500 | 7500 | kampania prezydencka Piotr Łyżeń | |||
| 5 | Mariusz | Dziuda | 5000 | 5000 | kampania prezydencka Piotr Łyżeń | |||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 |
